ID Název závodu Datum konání Datum přidání Místo konání Mapa Sport Disciplína Akce
6213 Rumcajsovy míle - E3 15.08.2021 15.08.2021 OB KT mezičasy
6212 Rumcajsovy míle - E2 14.08.2021 14.08.2021 OB KL mezičasy
6211 Rumcajsovy míle - E1 13.08.2021 13.08.2021 OB KT mezičasy
6197 Orienteering Adventure - E5 08.08.2021 08.08.2021 OB KT mezičasy
5710 Zlínský (Š)krpál - E3 08.08.2021 08.08.2021 OB KT mezičasy
5709 Zlínský (Š)krpál - E2 07.08.2021 07.08.2021 OB KL mezičasy
6195 Orienteering Adventure - E3 07.08.2021 07.08.2021 OB SP mezičasy
6196 Orienteering Adventure - E4 07.08.2021 07.08.2021 OB SP mezičasy
6194 Orienteering Adventure - E2 06.08.2021 06.08.2021 OB SP mezičasy
6193 Orienteering Adventure - E1 06.08.2021 06.08.2021 OB KT mezičasy
( Položky: 1541 - 1550 z 3505 )