ID Název závodu Datum konání Datum přidání Místo konání Mapa Sport Disciplína Akce
3728 Rumcajsovy míle 11.08.2017 11.08.2017 Brada OB mezičasy
3725 Rumcajsovy míle - E1 11.08.2017 11.08.2017 Svitačka - tábořiště Cipísek OB KT mezičasy
3848 Advanta cup 2017 - E3 06.08.2017 06.08.2017 OB KL mezičasy
4207 Kocourkovy Azimuty 05.08.2017 06.08.2017 OB KT mezičasy
3847 Advanta cup 2017 - E2 05.08.2017 06.08.2017 OB KT mezičasy
3846 Advanta cup 2017 - E1 04.08.2017 06.08.2017 OB KT mezičasy
3723 Bohemia Orienteering 2017 - E5 30.07.2017 30.07.2017 OB KL mezičasy
3722 Bohemia Orienteering 2017 - E4 29.07.2017 29.07.2017 OB KT mezičasy
3721 Bohemia Orienteering 2017 - E3 28.07.2017 28.07.2017 OB KL mezičasy
3720 Bohemia Orienteering 2017 - E2 27.07.2017 27.07.2017 OB KT mezičasy
( Položky: 2341 - 2350 z 3122 )